
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYD - 398 | 6513 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYD - 397 | 6696 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 396 | 2361 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYD - 395 | 4276 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | KYD - 394 | 8731 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | KYD - 393 | 9864 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | KYD - 392 | 5301 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | KYD - 391 | 9512 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | KYD - 390 | 6364 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KYD - 389 | 2609 |
